| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 弘润石化 | 6250元/吨 | 6250 | 0 | 2025-12-12 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 神驰化工 | 6160元/吨 | 6160 | 0 | 2025-12-12 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 汇丰石化 | 6310元/吨 | 6310 | 0 | 2025-12-12 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 东明石化 | 6320元/吨 | 6320 | 0 | 2025-12-12 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 京博石化 | 6266元/吨 | 6266 | 0 | 2025-12-12 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 京博石化 | 6266元/吨 | 6266 | 0 | 2025-12-12 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 利华益 | 6130元/吨 | 6130 | 0 | 2025-12-12 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 弘润石化 | 6250元/吨 | 6250 | 0 | 2025-12-11 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 神驰化工 | 6180元/吨 | 6180 | 0 | 2025-12-11 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 汇丰石化 | 6330元/吨 | 6330 | 0 | 2025-12-11 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。





