| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 弘润石化 | 5800元/吨 | 5800 | 0 | 2026-02-13 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 汇丰石化 | 5760元/吨 | 5760 | 0 | 2026-02-13 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 东明石化 | 5690元/吨 | 5690 | 0 | 2026-02-13 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 京博石化 | 5767元/吨 | 5767 | 0 | 2026-02-13 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 利华益 | 5570元/吨 | 5570 | 0 | 2026-02-13 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 弘润石化 | 5770元/吨 | 5770 | 0 | 2026-02-12 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 汇丰石化 | 5760元/吨 | 5760 | 0 | 2026-02-12 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 东明石化 | 5730元/吨 | 5730 | 0 | 2026-02-12 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 京博石化 | 5794元/吨 | 5794 | 0 | 2026-02-12 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 利华益 | 5570元/吨 | 5570 | 0 | 2026-02-12 |
指数定价原理





