| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 神驰化工 | 9800元/吨 | 9800 | 0 | 2026-10-12 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 汇丰石化 | 9390元/吨 | 9390 | 0 | 2026-10-12 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 东明石化 | 9580元/吨 | 9580 | 0 | 2026-10-12 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 京博石化 | 9522元/吨 | 9522 | 0 | 2026-10-12 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 利华益 | 9180元/吨 | 9180 | 0 | 2026-10-12 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 弘润石化 | 9490元/吨 | 9490 | 0 | 2026-10-11 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 弘润石化 | 9550元/吨 | 9550 | 0 | 2026-10-10 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 神驰化工 | 9840元/吨 | 9840 | 0 | 2026-10-10 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 汇丰石化 | 9410元/吨 | 9410 | 0 | 2026-10-10 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 东明石化 | 9580元/吨 | 9580 | 0 | 2026-10-10 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。





