| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 弘润石化 | 5900元/吨 | 5900 | 0 | 2026-01-07 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 汇丰石化 | 5880元/吨 | 5880 | 0 | 2026-01-07 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 东明石化 | 5850元/吨 | 5850 | 0 | 2026-01-07 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 京博石化 | 5822元/吨 | 5822 | 0 | 2026-01-07 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 利华益 | 5700元/吨 | 5700 | 0 | 2026-01-07 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 弘润石化 | 5900元/吨 | 5900 | 0 | 2026-01-06 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 神驰化工 | 5820元/吨 | 5820 | 0 | 2026-01-06 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 汇丰石化 | 5880元/吨 | 5880 | 0 | 2026-01-06 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 东明石化 | 5910元/吨 | 5910 | 0 | 2026-01-06 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 京博石化 | 5875元/吨 | 5875 | 0 | 2026-01-06 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。





