| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 弘润石化 | 7783元/吨 | 7783 | 0 | 2026-04-15 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 神驰化工 | 7360元/吨 | 7360 | 0 | 2026-04-15 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 汇丰石化 | 7850元/吨 | 7850 | 0 | 2026-04-15 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 东明石化 | 9227元/吨 | 9227 | 0 | 2026-04-15 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 京博石化 | 7657元/吨 | 7657 | 0 | 2026-04-15 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 利华益 | 7430元/吨 | 7430 | 0 | 2026-04-15 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 弘润石化 | 7850元/吨 | 7850 | 0 | 2026-04-14 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 神驰化工 | 7610元/吨 | 7610 | 0 | 2026-04-14 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 汇丰石化 | 7850元/吨 | 7850 | 0 | 2026-04-14 | |
| 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 东明石化 | 9227元/吨 | 9227 | 0 | 2026-04-14 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。





